Season 2 stats
Final games only. Players under 10 at-bats are listed last. Six-inning games, so counting stats run low; ERA uses the usual 9-inning scale.
BATTING
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Song Ah | 10 | 39 | 33 | 21 | 5 | 0 | 6 | 27 | 7 | 6 | 0 | 2 | .636 | .692 | 1.333 | 2.026 | +20.1 |
| Park Min-seo | 9 | 29 | 26 | 19 | 1 | 0 | 3 | 14 | 5 | 3 | 0 | 1 | .731 | .759 | 1.115 | 1.874 | +14.5 |
| Choi Hye-bin | 9 | 32 | 25 | 12 | 1 | 0 | 2 | 16 | 2 | 7 | 7 | 5 | .480 | .594 | .760 | 1.354 | +6.3 |
| Kim Seong-yeon | 8 | 24 | 18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | .500 | .625 | .722 | 1.347 | +7.1 |
| Kim On-a | 10 | 34 | 28 | 11 | 0 | 0 | 3 | 15 | 4 | 6 | 9 | 2 | .393 | .500 | .714 | 1.214 | +0.7 |
| Kim Se-hyeon | 5 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | .400 | .500 | .700 | 1.200 | -0.5 |
| Lee Su-yeon | 10 | 39 | 29 | 13 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 10 | 3 | 4 | .448 | .590 | .586 | 1.176 | +7.1 |
| Shin So-jung | 8 | 28 | 22 | 9 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | .409 | .536 | .591 | 1.127 | +3.1 |
| Ju Su-jin | 10 | 43 | 34 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 9 | 6 | 6 | .412 | .535 | .471 | 1.005 | +5.8 |
| Park Ha-yan | 10 | 28 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | .227 | .393 | .273 | .666 | -1.1 |
| Jang Su-yeong | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | +0.7 |
| Kim Na-young | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | -4.7 |
| Ayaka Nozawa | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 | -7.3 |
| Jung Yoo-in | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.0 |
| Choi Hyun-mi | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.2 |
| Kim Min-ji | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.1 |
PITCHING
| Player | G | W-L | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Park Min-seo | 8 | 0-0 | 15.2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 35 | 1.15 | 0.51 |
| Ayaka Nozawa | 6 | 0-0 | 11.2 | 11 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4.63 | 1.29 |
| Jang Su-yeong | 6 | 0-0 | 9.1 | 13 | 15 | 7 | 12 | 12 | 6.75 | 2.68 |
| Song Ah | 4 | 1-1 | 8.2 | 15 | 18 | 18 | 5 | 11 | 18.69 | 2.31 |
| Song Min-ji | 5 | 0-1 | 5.1 | 2 | 7 | 7 | 11 | 8 | 11.81 | 2.44 |
| Kim On-a | 2 | 0-0 | 3.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6.00 | 1.00 |
| Kim Min-ji | 2 | 0-0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 2.25 |
| Park Ha-yan | 1 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - |
RE24 adds up, for each plate appearance, the change in expected runs from the base-out situation plus the runs that scored. Expected runs come from this league's own scoring, not MLB tables. Games 1 to 6 were reconstructed from public records, so their base-out situations are estimates.