STATS
시즌2 전체 기록
머리글을 누르면 그 항목으로 정렬되고, 한 번 더 누르면 순서가 뒤집힙니다. 종료된 경기만 집계합니다.
15명
| 선수 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1박민서#51 | 8 | 8 | 28 | 25 | 17 | 1 | 0 | 2 | 13 | 3 | 0 | 1 | .680 | .714 | .960 | 1.674 |
| 2송아#10 | 9 | 9 | 36 | 30 | 20 | 5 | 1 | 5 | 25 | 6 | 0 | 2 | .667 | .722 | 1.400 | 2.122 |
| 3이수연#44 | 9 | 9 | 35 | 25 | 12 | 3 | 2 | 0 | 7 | 10 | 2 | 4 | .480 | .629 | .760 | 1.389 |
| 4최혜빈#13 | 8 | 8 | 29 | 23 | 11 | 2 | 0 | 2 | 16 | 6 | 7 | 3 | .478 | .586 | .826 | 1.412 |
| 5김성연#70 | 7 | 7 | 21 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | .467 | .619 | .667 | 1.286 |
| 6신소정#22 | 7 | 7 | 25 | 20 | 9 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | .450 | .560 | .650 | 1.210 |
| 7김온아#9 | 9 | 9 | 31 | 26 | 11 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5 | 9 | 2 | .423 | .516 | .769 | 1.285 |
| 8김세현#3 | 5 | 5 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | .400 | .500 | .700 | 1.200 |
| 9주수진#14 | 9 | 9 | 39 | 30 | 12 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 4 | 5 | .400 | .538 | .533 | 1.072 |
| 10박하얀#27 | 9 | 9 | 25 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | .250 | .400 | .300 | .700 |
| 11김나영#6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| 12노자와 아야카#19 | 9 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 |
| 13장수영#33 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 14정유인#2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 15최현미#7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
· 출장은 대주자·대수비·투수로만 나온 경기까지 센 수, 타석G는 실제로 타석에 선 경기 수입니다.
· 출루율은 사구·희생플라이를 따로 기록하지 않아 (안타+볼넷) ÷ (타수+볼넷)으로 계산합니다. 공식 기록과 약간 다를 수 있습니다.
· 개인 득점은 문자중계로 정확히 되짚기 어려워 표에서 뺐습니다.
· 방송 편집으로 빠진 타석은 기록되지 않습니다.